我们来了解一下瑞芯微RK3566和RK3568处理器的相同和差异,方便您在芯片方案选择的时候作为参考。
二者比较显著的区别如上图所示,其中最大的区别是PCIe接口和具有双千兆以太网的RK3568。
其他特性对比见下表:
瑞芯微RK3566 | 瑞芯微 RK3568 | |
---|---|---|
CPU | Quad-core Cortex-A55 | |
CPUGPU | Mali-G52 EE | |
AI加速器 | 0.8 TOPS NPU | |
内存 | DDR3/DDR3L/DDR4 LPDDR3/ LPDDR4/LPDDR4X | DDR3/DDR3L/DDR4 with ECC, LPDDR3/LPDDR4/LPDDR4X |
存储 | NOR闪存, SPI NAND, eMMC 5.1, SATA 3.0, 8K OTP | NOR闪存, SPI NAND, eMMC 5.1 , 3x SATA 3.0, 8K OTP |
显示I/F | RGB, LVDS或MIPI DSI, HDMI 2.0a, eDP 1.3, e-Ink; 双显示支持 | RGB, LVDS或MIPI DSI, HDMI 2.0a, eDP 1.3, e-Ink; 三重显示支持 |
VPU | 视频解码 – 4Kp60 H.264/H.265/VP9 视频编码 – 1080p60 H.264/H.265 | |
摄像头I/F | 8M ISP、HDR 4- Lane / 2x 2- Lane MIPI CSI2,每个2.5 Gbps 16-位DVP,获得BT.656/601/1120支持 | |
音频 | 8-通道I2S/TDM, 2个2-通道I2S 8-通道PDM,S/PDIF 输出 | |
网络 | 1个Gigabit Ethernet (GMAC) | 2个Gigabit Ethernet (GMAC) 四路串行千兆媒体独立接口(QSGMII) |
USB | 2个USB 2.0 Host, 1个USB 2.0 OTG, USB 3.0 Host) | 2个USB 2.0 Host, USB 3.0/2.0 OTG, USB 3.0 Host2个Gigabit Ethernet (GMAC) 四路串行千兆媒体独立接口(QSGMII) |
PCIe | PCIe 2.1 1x1 Lane | PCIe 2.1 1×1 lane PCIe 3.0 1×2 lane or 2x 1-lane @ 8 Gbps |
其他I/Os | SDIO 3.0 10x UART, 4x SPI, 16x PWM, 6x I2C, 2x SARADC | SDIO 3.0 10x UART, 4x SPI, 16x PWM, 6x I2C, 3x CAN FD, 8x SARADC |
包装 | FCCSP565L (主体: 15.5mm x 14.4mm; 球尺寸: 0.3mm; 球距: 0.65和0.4mm) | FCBGA636L (主体: 19mm x 19mm; 球尺寸: 0.3mm; 球距: 0.65mm) |
重要说明:Rockchip RK3566和RK3568使用的是Multi-PHY接口,上表列出了所有可能的接口类别,不过它们是不能同时使用的。多数情况下,PCIe、SATA、USB 3.0是多路复用的,如下图RK3568所示。
两者之间存在很大差异,最明显的一点是:两个处理器都不是引脚对引脚兼容的。因此,即将推出的Pine64 RK3566 SBC无法轻易升级到RK3568。对期望获得ECC内存支持的用户们来说,只能选择后者;对那些需要多个SATA接口、PCIe 3.0支持、CAN线/Gigabit Ethernet的用户来说也是如此。
另外3566是没有工业级的,价格应该是3568的一半左右。
hua-chips可提供基于RK3568/RK3566平台的全功能产品开发,提供一站式服务,可根据客户需定制硬件和软件,向行业客户交付设计文件,降低项目风险,加速研发进度。如有定制需求,可通过右侧联系方式和我们联系,我们将提供免费评估服务。